Przeglądając wyszukiwarki komputerowe można znaleźć mnóstwo informacji na temat kosztu wycięcie drzewa. Przeglądając pobieżnie zamieszczone informacje postanowiliśmy odnieść do tego tematu ponieważ niektóre z opublikowanych treści są w stanie wprowadzić poszukującą informacji osobę w błąd. Organ wydający decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów naliczając opłaty kieruje się tabelami opłat, które są ujednolicone dla całego kraju. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów wydaje:
- wójt albo prezydent (burmistrz) miasta ,
- na terenach nieruchomości, które wpisane są do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków
- gdy o usunięcie drzew i krzewów występuje gmina będąca właścicielem nieruchomości – starosta.
Każdy z organów ma prawo do naliczania opłaty za usuwanie drzew i krzewów Opłata ta ma charakter administracyjny unormowana jest rozporządzeniem oraz jest jednolita w całym kraju. Naliczana ona jest dla instytucji oraz firm według stawek zgodnych z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi.
Na umorzenie lub pobranie opłaty wpływ mają różne czynniki, np. żywotność wykonanych nasadzeń zastępczych. Wycinka drzew, które stanowią zagrożenie dla osób i ich mienia może być zwolnione z tej opłaty. Opłata ta nie ma nic wspólnego z kosztem wykonania usługi, który ustala firma zajmująca się wycinką drzew!

Opłata administracyjna nie dotyczy osób fizycznych, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Firmy, które zajmują się wycinką i przycinaniem drzew posiadają własne cenniki oraz swoje stawki za usługi. W przedstawionym niżej zestawieniu możemy jedynie porównać uśrednione ceny, jakie proponowane są za wykonanie podobnej usługi w określonym rejonie. Poniższy cennik wycinki drzew aktualny na 2019 rok dotyczy wycinki drzew pojedynczych, nie ma odniesienia do wycinki na terenach zalesionych, ani porośniętych samosiejkami. W tych przypadkach ceny liczone są za powierzchnię, więc nic nie wnoszą do naszego wykazu.
Pojęcie „wycinka drzewa” oznacza w poniższym zestawieniu ścięcie drzewa metodą tradycyjną a więc przez tzw obalenie drzew wolno stojących oraz wycięcie drzewa techniką alpinistyczną (sekcyjną), gdy nie ma możliwości obalenia drzewa. Tabelka przedstawia ceny za tradycyjne obalanie uwzględniając obwód pnia, a także za wycinkę alpinistyczną, gdzie uwzględniono obwód pnia, jak również podział na drzewa iglaste i liściaste, gdyż w tym wypadku wielkość korony, którą należy po kawałku usunąć ma wpływ na cenę usługi.
region/cena | Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw<100 cm | Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw>101 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw<120 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw>121 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw<200 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw>201 cm do 250cm |
dolnośląskie | 120,00 zł/szt. | 181,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 896,00 zł/szt. | 1092,00 zł/szt. |
Wrocław | 128,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 818,00 zł/szt. | 1097,00 zł/szt. |
kujawsko – pomorskie | 130,00 zł/szt. | 185,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 901,00 zł/szt. | 1102,00 zł/szt. |
Bydgoszcz | 130,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 823,00 zł/szt. | 1112,00 zł/szt. |
lubelskie | 124,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 464,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 895,00 zł/szt. | 992,00 zł/szt. |
Lublin | 125,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 475,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 999,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. |
lubuskie | 135,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 461,00 zł/szt. | 705,00 zł/szt. | 902,00 zł/szt. | 1107,00 zł/szt. |
Zielona Góra | 140,00 zł/szt. | 194,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 819,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
łódzkie | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 821,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
Łódź | 135,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 735,00 zł/szt. | 834,00 zł/szt. | 1037,00 zł/szt. |
małopolskie | 135,00 zł/szt. | 185,00 zł/szt. | 475,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 829,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. |
Tarnów | 140,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 835,00 zł/szt. | 1032,00 zł/szt. |
Kraków | 140,00 zł/szt. | 195,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 740,00 zł/szt. | 846,00 zł/szt. | 1042,00 zł/szt. |
mazowieckie | 120,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 817,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
Warszawa | 160,00 zł/szt. | 210,00 zł/szt. | 430,00 zł/szt. | 770,00 zł/szt. | 873,00 zł/szt. | 1072,00 zł/szt. |
Radom | 100,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 490,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 817,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
Siedlce | 120,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 810,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
Płock | 140,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 490,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 827,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
opolskie | 135,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 823,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. |
Opole | 140,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 835,00 zł/szt. | 1032,00 zł/szt. |
podkarpackie | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 819,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
Rzeszów | 140,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 445,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 824,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
podlaskie | 125,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 465,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 906,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. |
Białystok | 130,00 zł/szt. | 195,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 815,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
pomorskie | 130,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 823,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. |
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot | 140,00 zł/szt. | 210,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 835,00 zł/szt. | 1032,00 zł/szt. |
śląskie | 110,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 815,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
Gliwice | 135,00 zł/szt. | 200,00 zł/szt. | 490,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 827,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
Częstochowa | 135,00 zł/szt. | 210,00 zł/szt. | 490,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 829,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
Katowice | 140,00 zł/szt. | 200,00 zł/szt. | 485,00 zł/szt. | 735,00 zł/szt. | 834,00 zł/szt. | 1037,00 zł/szt. |
świętokrzyskie | 100,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 905,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. |
Kielce | 120,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 816,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. |
warmińsko – mazurskie | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 827,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
Olsztyn | 140,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 825,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. |
wielkopolskie | 130,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 475,00 zł/szt. | 740,00 zł/szt. | 835,00 zł/szt. | 1032,00 zł/szt. |
Poznań | 140,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 837,00 zł/szt. | 1032,00 zł/szt. |
zachodniopomorskie | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 475,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 824,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. |
Szczecin | 130,00 zł/szt. | 195,00 zł/szt. | 485,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 829,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. |
Przedstawione powyżej zestawienie nie obejmuje przypadków skrajnych a więc wycinki dużych drzew na cmentarzach, wycinki drzew pozostających w kolizji z liniami energetycznymi, budynkami, jak również drzew o takim stopniu rozkładu, że w każdej chwili mogą się wywrócić wyrządzając szkody w mieniu. Przypadki tego typu są zawsze rozpatrywane oraz wyceniane indywidualnie.

Oddzielnym zagadnieniem jest również wycinka wymagająca użycia podnośnika koszowego lub w ekstremalnych przypadkach dźwigu. Takim opcjom poświęcimy odrębne zestawienie.