Cena za wycięcie drzewa w 2022r.
Przeglądając wyszukiwarki komputerowe można znaleźć mnóstwo informacji na temat kosztu wycięcie drzewa. Przeglądając pobieżnie zamieszczone informacje postanowiliśmy odnieść do tego tematu ponieważ niektóre z opublikowanych treści są w stanie wprowadzić poszukującą informacji osobę w błąd. Organ wydający decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów naliczając opłaty kieruje się tabelami opłat, które są ujednolicone dla całego kraju. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów wydaje:
- wójt albo prezydent (burmistrz) miasta ,
- na terenach nieruchomości, które wpisane są do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków
- gdy o usunięcie drzew i krzewów występuje gmina będąca właścicielem nieruchomości – starosta.
Każdy z organów ma prawo do naliczania opłaty za usuwanie drzew i krzewów Opłata ta ma charakter administracyjny unormowana jest rozporządzeniem oraz jest jednolita w całym kraju. Naliczana ona jest dla instytucji oraz firm według stawek zgodnych z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi.
Na umorzenie lub pobranie opłaty wpływ mają różne czynniki, np. żywotność wykonanych nasadzeń zastępczych. Wycinka drzew, które stanowią zagrożenie dla osób i ich mienia może być zwolnione z tej opłaty. Opłata ta nie ma nic wspólnego z kosztem wykonania usługi, który ustala firma zajmująca się wycinką drzew!
Opłata administracyjna nie dotyczy osób fizycznych, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Firmy, które zajmują się wycinką i przycinaniem drzew posiadają własne cenniki oraz swoje stawki za usługi. W przedstawionym niżej zestawieniu możemy jedynie porównać uśrednione ceny, jakie proponowane są za wykonanie podobnej usługi w określonym rejonie. Poniższy cennik wycinki drzew aktualny na 2022 rok dotyczy wycinki drzew pojedynczych, nie ma odniesienia do wycinki na terenach zalesionych, ani porośniętych samosiejkami. W tych przypadkach ceny liczone są za powierzchnię, więc nic nie wnoszą do naszego wykazu.
Pojęcie „wycinka drzewa” oznacza w poniższym zestawieniu ścięcie drzewa metodą tradycyjną a więc przez tzw obalenie drzew wolno stojących oraz wycięcie drzewa techniką alpinistyczną (sekcyjną), gdy nie ma możliwości obalenia drzewa. Tabelka przedstawia ceny za tradycyjne obalanie uwzględniając obwód pnia, a także za wycinkę alpinistyczną, gdzie uwzględniono obwód pnia, jak również podział na drzewa iglaste i liściaste, gdyż w tym wypadku wielkość korony, którą należy po kawałku usunąć ma wpływ na cenę usługi.
REGION/CENA | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną obw<120 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną obw>121 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną obw>201 cm do 250cm |
dolnośląskie | 460,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 1792,00 zł/szt. |
Wrocław | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1697,00 zł/szt. |
kujawsko – pomorskie | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 1802,00 zł/szt. |
Bydgoszcz | 460,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1812,00 zł/szt. |
lubelskie | 464,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 1592,00 zł/szt. |
Lublin | 475,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 1702,00 zł/szt. |
lubuskie | 461,00 zł/szt. | 705,00 zł/szt. | 1507,00 zł/szt. |
Zielona Góra | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1612,00 zł/szt. |
łódzkie | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1722,00 zł/szt. |
Łódź | 480,00 zł/szt. | 735,00 zł/szt. | 1637,00 zł/szt. |
małopolskie | 475,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 1827,00 zł/szt. |
Tarnów | 480,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 1732,00 zł/szt. |
Kraków | 480,00 zł/szt. | 740,00 zł/szt. | 2042,00 zł/szt. |
mazowieckie | 670,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1712,00 zł/szt. |
Warszawa | 630,00 zł/szt. | 770,00 zł/szt. | 1772,00 zł/szt. |
Radom | 490,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1512,00 zł/szt. |
Siedlce | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1612,00 zł/szt. |
Płock | 490,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1522,00 zł/szt. |
opolskie | 480,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 1727,00 zł/szt. |
Opole | 480,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 1732,00 zł/szt. |
podkarpackie | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1612,00 zł/szt. |
Rzeszów | 445,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1522,00 zł/szt. |
podlaskie | 465,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 1702,00 zł/szt. |
Białystok | 470,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1812,00 zł/szt. |
pomorskie | 470,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 1727,00 zł/szt. |
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot | 470,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 1832,00 zł/szt. |
śląskie | 480,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1512,00 zł/szt. |
Gliwice | 490,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1622,00 zł/szt. |
Częstochowa | 490,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1622,00 zł/szt. |
Katowice | 485,00 zł/szt. | 735,00 zł/szt. | 1637,00 zł/szt. |
świętokrzyskie | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 1502,00 zł/szt. |
Kielce | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 1512,00 zł/szt. |
warmińsko – mazurskie | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1622,00 zł/szt. |
Olsztyn | 480,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 1727,00 zł/szt. |
wielkopolskie | 475,00 zł/szt. | 740,00 zł/szt. | 1832,00 zł/szt. |
Poznań | 480,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 1732,00 zł/szt. |
zachodniopomorskie | 475,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 1922,00 zł/szt. |
Szczecin | 485,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 1927,00 zł/szt. |
Przedstawione powyżej zestawienie nie obejmuje przypadków skrajnych a więc wycinki dużych drzew na cmentarzach, wycinki drzew pozostających w kolizji z liniami energetycznymi, budynkami, jak również drzew o takim stopniu rozkładu, że w każdej chwili mogą się wywrócić wyrządzając szkody w mieniu. Przypadki tego typu są zawsze rozpatrywane oraz wyceniane indywidualnie.
Oddzielnym zagadnieniem jest również wycinka wymagająca użycia podnośnika koszowego lub w ekstremalnych przypadkach dźwigu. Takim opcjom poświęcimy odrębne zestawienie.